Todos os Produtos Contate agora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
14CB400 406904 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes A300; A350 40 mm 110 V 0.3 mm
28CB525 411868 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes 121000 lb·in; 13700 Nm 148 lb; 67 kg 303 lb·ft²; 12.73 kg·m² 341 lb; 155 kg
40CB525 407065 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes 261600 lb·in; 29630 Nm 327000 lb·in; 37710 Nm 1130 rpm 189 lb·ft²; 8.0 kg·m²
26CB525 408289 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes 211000 lb·in; 23800 Nm 201 lb; 91 kg 730 lb·ft²; 30.66 kg·m² 464 lb; 211 kg
10CB300 1011 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes Wichita Clutch Air Applied Clutch only, Assembly Number, 6-131-200-307-0, Drawing Number, -903-9 -
18CB500 408285 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes 274000 lb·in; 31000 Nm 0.06 in; 2 mm 0.33 in; 8 mm 2.97 E-06 bar/rpm2; 43 E-06 psi/rpm2
18CB500 411863 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes C2 2.0 lb; 0.9 kg 1.375 in; 34.9 mm 4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm
30CB525 142439DA Eaton Airflex Duas entradas Embraiagens e travões 7.50 in; 191 mm 17.50 in; 445 mm 0.75 in; 19 mm 2.75 in; 70 mm
22CB500 142266KM Eaton Airflex Duas entradas Embraiagens e travões 48 psi; 3.31 bar 35 psi; 2.41 bar 23 psi; 1.59 bar 90 gpm; 340 lpm
6CB200 142095JG Eaton Airflex Duas entradas Embraiagens e travões 8.50 in; 216 mm 21.50 in; 546 mm 0.75 in; 19 mm 2.75 in; 70 mm
12CB350 142731DA Eaton Airflex Duas entradas Embraiagens e travões 5.00 in; 127 mm 8.25 in; 210 mm 0.63 in; 16 mm 1.50 in; 38 mm
12CB350 142098JG Eaton Airflex Duas entradas Embraiagens e travões 185 hp; 138 kW 66500 lb·in; 7508 Nm 93 hp; 69 kW 91000 lb·in; 10274 Nm
5/72