Casa>Produtos>Embraiagens e travões VC>45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes
45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes
category
Embraiagens e travões VC
Eaton Airflex 45CB525 406928 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
45CB525 406928
- 560000 lb·in; 63220 Nm
- 1
- 431 lb; 187 kg
- 450 rpm
- 950 rpm
- 287 lb·ft²; 12.09 kg·m²
- 416068
- 1568 lb; 711 kg
- Embraiagens e travões industriais companhia2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes Detalhes
- 2031 lb·ft²; 85.59 kg·m²
- 44.86 in; 1139 mm
- 36.375 in; 923.9 mm
- 16.50 in; 419 mm
- 1.25 in; 32 mm
- 2.45 in; 62 mm
- 0.25 in; 6 mm
- 6.75 in; 171 mm
- Eaton-Airflex
- 10.50 in; 267 mm
- 3/4-14 NPT
- 44.750 in; 1136.7 mm
- 5.00 in; 127 mm
- 17.50 in; 445 mm
- 4
- Air (DC)
- 1/2-13NC-2
- 138DC
- 13.50 in; 343 mm
Eaton Airflex 45CB525 406928 45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes Descrição
VMM | 4.00 in; 101.6 mm |
H7MM | 18.250/18.253 in; 46 |
G1MM | 158 lb·ft²; 6.66 k |
Q(Graus) (mm) | 130 psi; 9 bar |
Gin) | 0.38 in; 9.7 mm |
O Dia MM | 0.44 in; 11.2 mm |
D2 (mm) | Wichita Clutch |
Massa (kg) | 2000 rpm |
Cavidade do tubo de ar (in3) | 0.08 |
O4 (mm) | 8.19 in; 208.0 mm |
Inflation Coefficients Operating Air Pressure at 50 psi (U) | 3.1 |
Dimension A | 23.25 in; 590.6 mm |
Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar) | 64500 lb·in; 64500 |
Total Clutch (Weight) | 311 lb; 141 kg |
Maximum RPM (Standard Airtube) | 1000 rpm |
Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar) | 64500 lb·in; 7260 N |
Exhaust Coefficients Operating Air Pressure at 100 psi (V) | 1.4 |
Number of Mounting Holes (L) | 12 |
Exhaust Coefficients Operating Air Pressure at 75 psi (E) | 0.02 |
WR2/J=mr2 (Hub & Center Plate) | 15.0 lb·ft²; 0.632 |
45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes Dados técnicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | B1 |
20R2525P-1 | KOYO | 20 | 25 | 25 mm | 18,8 kN | 20 mm | 25 mm | - | - |
YT 2525 | IKO | 25 | 33 mm | - | 37,2 kN | 25 mm | - | 72,5 kN | - |
YT 4525 | IKO | 45 | 55 mm | - | 59,1 kN | 45 mm | - | 129 kN | - |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 180 mm | 480 mm | 140 mm | 160 mm | - | - | - | 215,9 mm |
Z-525350.04.DRGL | FAG | 280 mm | 720 mm | 218 mm | 218 mm | - | - | - | 317,5 mm |
Z-525351.04.DRGL | FAG | 320 mm | 820 mm | 258 mm | 258 mm | - | - | - | 368,3 mm |
5250 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5251 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5252 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5254 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5255 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
76VC1600 Consult Factory Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | H2MM:8.50 in; 216 mm; Tamanho L (Parafuso) (mm):Eaton-Airflex; V Polegada:30.00 in; 762 mm; Número da peça:6.00 in; 152 mm; O4 (in):27.00 in; 686 mm; H2 (em):227 lb; 103 kg; G1 (em):Multi Connection; J (kg.m2):22CB500; WMM:1.06 in; 27 mm; O3 (in):123 lb·ft²; 5.17 k; |
42VC650 104618 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | Tamanho L (Parafuso) (mm):3/4-14 NPT; O4 Diâmetro MM:338DC; H6MM:4; L Diâmetro Polegada:44.750 in; 1136.7 mm; Classificação de torque (lb.in @ 75 psi):17.50 in; 445 mm; GMM:Eaton-Airflex; Espessura do Revestimento de Fricção Novo (in):450 rpm; D24MM:2247 lb·ft²; 94.69; D24 (mm):16.50 in; 419 mm; H7 |
46VC1200 104687 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | D25MM:1655; 751; H6MM:3/4-14; D24MM:14.500 in; 444.5 mm; J (kg.m2):16; H7 (em):Eaton-Airflex; Q(graus) (in):16; D2 polegadas:6; G (mm):8.50 in; 216 mm; W Não (mm):1 1/4 SAE ORB; Constante de Perda Centrífuga Cs (bar/rpm2):35.00 in; 889 mm; Water Volume:2205 in³; 36.2 dm³; Water Flow9:312 gpm; 1181 d |
11.5VC500 10461 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | H6 (mm):1524000 lb·in; 1715; O4 (mm):130 psi; 9 bar; D25MM:6-036-300-100-0; L (Parafuso) Não (mm):Air Applied; Tamanho L (parafuso) (pol.):1091 lb·ft²; 46.0; D2 (em):950 rpm; V (mm):640 rpm; D2 (mm):1134 lb; 514.4 kg; Número de parafusos:2610 lb; 1184 kg; Q(graus) (in):Wichita Clutch; Dynamic Torque |
51VC1600 104729 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | G (mm):273 lb; 124 kg; Constante de Perda Centrífuga Cs (psi/rpm2):Air (DC); Área de atrito (cm2):689 lb; 312 kg; Espessura do Revestimento de Fricção Desgastado (in):1400 rpm; D25 polegadas:650 rpm; WMM:1/2-14 NPT; D24 polegadas:7.000 in; 178 mm; H7MM:0.25 in; 6 mm; V (mm):93 lb·ft²; 3.92 kg; Class |
14VC500 104611 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | Número de parafusos:424WCB; H2MM:9.38 in; 238 mm; H2 (mm):108 gpm; 409 dm³/mi; D25 (em):640 in³; 10.5 dm³; H7 polegadas:28.50 in; 724 mm; Área de atrito (cm2):20.500 in; 521 mm; Área de atrito (in2):12.75 in; 324 mm; W Largura (pol.):Eaton-Airflex; Tamanho L (parafuso) (pol.):12315 Nm @ 5.5 bar; G ( |
60VC1600 10473 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | O3 (mm):153700 lb·in; Grau Q:90; V (em):390 lb/ft²; Q(Graus) (mm):90 hp; Massa (kg):580 lb; Diâmetro Mínimo do Tambor (pol.):40 hp; J (kg.m2):100; V Polegada:1400 rpm; H6 (mm):574 in²; D24 (in):243 hp; Manufacturer:Wichita Clutch; Actuation:Air Applied; Maximum Horsepower per 100 RPM-Duty B:180 hp; |
24VC650 104614 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | Tamanho:10 in; 254 mm; Cavidade do tubo de ar (dm2):1/2-14 NPT; Q(graus) (in):720 in²; 4644 cm²; D24 (mm):0.44 in; 11 mm; Q(Graus) (mm):3.17 E-06 bar/rpm2;; D24 (in):+0.005/-0.000 in; +0; V (mm):24.22 in; 615 mm; Espessura do Revestimento Novo (mm):0.63 in; 16 mm; D24MM:11.250 º; O4 Diâmetro Polegad |
16VC1000 10472 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | H6MM:Wichita Clutch; W Não (mm):6.13 in; 156 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (psi/rpm2):7-319AM-W-1300; D2MM:18.25 in; 464 mm; Tamanho:249000 lb·in; 28112; V (em):11 in; 279 mm; W Não (em):1.25 in; 32 mm; Diâmetro Mínimo do Tambor (pol.):1.38 in; 35 mm; H2MM:555 hp; 414 kW; G1 Polegada:10; Hole |
42VC650 104609 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | D24 (mm):630 mm; D2 polegadas:265 mm; D2 (mm):380 mm; Diâmetro Mínimo do Tambor (mm):6600 Nm; Espessura do Revestimento de Fricção Desgastado (in):Spring Applied, Elec; Massa (kg):185 mm; D2 (em):220 kg; H6 (mm):530 mm; V (mm):Pintsch Bubenzer; H6 polegadas:Ed 121/6 for 19500 N; Brake Torque MBr for |
37VC650 104608 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | Área de atrito (in2):Air Applied; Grau Q:4366000 lb·in; 4932; Espessura do Revestimento de Fricção Novo (in):1.25 in; 32 mm; Q(Graus) (mm):4; Diâmetro Mínimo do Tambor (pol.):77.000 in; 1955.8 mm; L (Parafuso) Não (dentro):0.30 in; 8 mm; Classificação de torque (N.m @ 5 2 bar):0.66 in; 17 mm; H7MM:4 |
51VC1600 104689 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | L Dia MM:18.250/18.253 in; 46; Diâmetro Mínimo do Tambor (mm):12.13 in; 308.1 mm; Velocidade máxima (rpm):7.00 in; 177.8 mm; Tamanho:750 rpm; O3 (mm):12.50 in; 317.5 mm; Número da peça:0.04; D25 (em):2000 rpm; V (mm):0.63 in; 16.0 mm; G1 (mm):23.25 in; 590.6 mm; H7 (em):130 psi; 9 bar; Number of Mou |
42VC1200 104686 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | O4 (mm):13/32 in; G1 (em):8; L Dia MM:Truck; L (Parafuso) Não (mm):Inline; Classificação de torque (N.m @ 5 2 bar):2.94 in; D2 (mm):15.500 in; Espessura do Revestimento de Fricção Desgastado (in):2100 rpm; D24 (mm):16800 lb·in; 1898 N; Cavidade do tubo de ar (in3):10 in; J (kg.m2):13.75 in; Manufact |
46VC1200 104727 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | D24 (in):600 rpm; H7 polegadas:981000 lb·in; 98100; G Polegada:37.00 in; 939.8 mm; Q(Graus) (mm):1" NPT; Área de atrito (cm2):34.75 in; 882.7 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (psi/rpm2):130 psi; 9 bar; D24MM:0.75 in; 19.1 mm; Massa (kg):35.500 in; 901.70 mm; VMM:4 - 1/2 NPT; H6 (mm):810 lb; 367. |
32VC1000 104684 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | O4 (mm):8.25 in; 210 mm; Área de atrito (in2):0.88 lb·ft²; 0.04; Área de atrito (cm2):12CB350; O Dia MM:Thru Holes; H6 polegadas:5.00 in; 127 mm; Classificação de torque (N.m @ 5 2 bar):18 lb; 8.2 kg; Número W:3.25 in; 83 mm; Q(graus) (in):1.50 in; 38 mm; O4 Diâmetro Polegada:3.00 in; 76 mm; Cavidad |
66VC1600 108111 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais | Número de parafusos:1/2-14 NPT; W Não (em):18.250 in; 463.5 mm; D25 (em):33 lb·ft²; 1.39 kg; Tamanho:9.13 in; 232 mm; Espessura do Revestimento de Fricção Novo (in):11.50 in; 292 mm; L (Parafuso) Não (mm):2; Área de atrito (cm2):1.50 in; 38 mm; H2 (em):23.82 in; 605 mm; Constante de Perda Centrífuga |
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake - Yumpu
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake. ... Eaton ® Airflex ® Clutches & Brakes ... 45CB525 142081KM 142081KP 407067 406928 502369.
CB Section - Eaton
The type CB element assembly is designed and built to provide dependable clutch or brake service in the most exacting industrial applications.
Airflex® Constricting Features - Industrial Clutch Parts
407097. 36CB525 142441DA 142441DK. 411871 406924. 407098. 40CB525 142442DA 142442DK. 411872 406926. 407099. 45CB525 142443DA 142443DK. 411873 406928. 502369.
Hub Tanbou Eaton Airflex 45cb525 406928 Ranplasman
Hot Tags: eaton airflex 45cb525 tanbou sant 406928 ranplasman, Lachin, faktori, bon mache, pri. On: Eaton Airflex 45cb525 Spider Euqivalent.
Airflex® CB Construction
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 21. Airflex® CB Construction ... 45CB525 142081KM 142081KP 407067 406928. 502369. English ➆.41 pages
45CB525 406928 Eaton Airflex Travões e embraiagens Thru Holes Video
Fale Conosco
- Embraiagens e travões industriais companhia
Eaton Airflex 45CB525 406928 Technical Articles
As transmissões Eaton são sincronizadas? |
Como você muda e opera uma transmissão Eaton Fuller de 13 velocidades? |
Como você muda um semi sem moer? |
Embraiagens e travões VC CATEGORIES
Customers Who Viewed Eaton Airflex 45CB525 406928 Also Viewed
- 32VC1000 104684 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais
- 46VC1200 104687 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais
- 42VC650 104609 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais
- 42VC1200 104686 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais
- 51VC1600 104729 Eaton Airflex c/o Embraiagens e travões axiais